| 業10系統 | 所轄 東京都交通局深川自動車営業所 3529-3322 |
| 新橋 |
|
|||||
|
JR山手線-新橋 都営浅草線-新橋 営団銀座線-新橋 ゆりかもめ-新橋 | ||||||
![]() | ||||||
| 銀座西六 | ||||||
![]() | ||||||
| 銀座四 | ||||||
![]() | ||||||
| 築地 | ||||||
|
都営浅草線-東銀座 営団日比谷線-東銀座 | ||||||
![]() | ||||||
| 築地三 | ||||||
| 営団日比谷線-築地 | ||||||
![]() | ||||||
| 築地六 | ![]() | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
|||||
| 勝どき橋南詰 | 勝どき二 |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 月島第一小学校前 | 月島三 |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 月島四 | 月島四 |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 晴海アパート前 | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 晴海一 | ![]() | ![]() |
||||
![]() | ||||||
| 日本ユニシス本社前 | ||||||
![]() | ||||||
| 石川島播磨重工前 | ||||||
![]() | ||||||
| 豊洲二 | ||||||
![]() | ||||||
| 豊洲駅前 | ||||||
| 営団有楽町線-豊洲 | ||||||
![]() | ||||||
| 豊洲四 | ||||||
![]() | ||||||
| 枝川 | ||||||
![]() | ||||||
| 枝川一 | ||||||
![]() | ||||||
| 枝川二 | ||||||
![]() | ||||||
| 塩浜二 | ||||||
![]() | ||||||
| 塩浜橋 | ||||||
![]() | ||||||
| 木場六 | ||||||
![]() | ||||||
| 木場駅前 | ||||||
| 営団東西線-木場 | ||||||
![]() | ||||||
| 木場三 | ||||||
![]() | ||||||
| 木場四 | ||||||
![]() | ||||||
| 東京都現代美術館 | ||||||
![]() | ||||||
| 白河 | ||||||
![]() | ||||||
| 森下五 | ||||||
![]() | ||||||
| 菊川駅前 | ||||||
| 都営新宿線-菊川 | ||||||
![]() | ||||||
| 立川 | ||||||
![]() | ||||||
| 緑三 | ||||||
![]() | ||||||
| 亀沢四 | ||||||
![]() | ||||||
| 石原三 | ||||||
![]() | ||||||
| 本所四 | ||||||
![]() | ||||||
| 東駒形三 | ||||||
![]() | ||||||
| 本所吾妻橋 | ![]() | ![]() |
||||
| 都営浅草線-本所吾妻橋 | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 言問橋 | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 業平橋 | ![]() | ![]() |
||||
| 東武伊勢崎線-業平橋 |