| 東20系統 | 所轄 東京都交通局江東自動車営業所 3632-5492 |
| 錦糸町駅前 |
|
||||
| JR総武線-錦糸町 | |||||
![]() | |||||
| 錦糸堀 | |||||
![]() | |||||
| 毛利二 | |||||
![]() | |||||
| 住吉駅前 | |||||
| 都営新宿線-住吉 | |||||
![]() | |||||
| 住吉一 | |||||
![]() | |||||
| 菊川三 | |||||
![]() | |||||
| 菊川駅前 | |||||
| 都営新宿線-菊川 | |||||
![]() | |||||
| 森下五 | |||||
![]() | |||||
| 白河 | |||||
![]() | |||||
| 東京都現代美術館 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 東京都現代美術館前 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 木場四 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 木場三 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 木場駅前 | ![]() |
||||
| 営団東西線-木場 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 木場二 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 富岡一 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 不動尊前 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 門前仲町 | ![]() |
||||
| 営団東西線-門前仲町 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 永代二 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 佐賀一 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 永代橋 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 新川一 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 茅場町 | ![]() |
||||
|
営団東西線-茅場町 営団日比谷線-茅場町 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 兜町 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 日本橋 | ![]() |
||||
|
営団東西線-日本橋 営団銀座線-日本橋 都営浅草線-日本橋 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 呉服橋 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 丸の内一 | ![]() |
||||
![]() | ![]() |
||||
| 東京駅丸の内北口 | ![]() |
||||
|
JR線-東京 営団丸の内線-東京 |