| 秋26系統 | 所轄 東京都交通局葛西自動車営業所 3687-9071 |
| 葛西駅前 |
|
|||||
| 営団東西線-葛西 | ||||||
![]() | ||||||
| 島町交差点 | ||||||
![]() | ||||||
| 葛西車庫前 | ||||||
![]() | ||||||
| 稲荷神社前 | ||||||
![]() | ||||||
| 宇喜田 | ||||||
![]() | ||||||
| 葛西橋東詰 | ||||||
![]() | ||||||
| 東砂六 | ||||||
![]() | ||||||
| 旧葛西橋 | ||||||
![]() | ||||||
| 東砂四 | ||||||
![]() | ||||||
| 亀高橋 | ||||||
![]() | ||||||
| 北砂四 | ||||||
![]() | ||||||
| 境川 | ||||||
![]() | ||||||
| 南砂一 | ||||||
![]() | ||||||
| 北砂一 | ||||||
![]() | ||||||
| 扇橋三 | ||||||
![]() | ||||||
| 扇橋二 | ||||||
![]() | ||||||
| 扇橋一 | ||||||
![]() | ||||||
| 白河 | ||||||
![]() | ||||||
| 白河二 | ||||||
![]() | ||||||
| 清澄三 | ||||||
![]() | ||||||
| 清澄一 | ||||||
![]() | ||||||
| 清州橋 | ||||||
![]() | ||||||
| 浜町中の橋 | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 水天宮前 | 久松町 |
|||||
| 営団半蔵門線-水天宮前 | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 人形町三 | 東日本橋駅前 |
|||||
|
都営浅草線-人形町 営団日比谷線-人形町 | ||||||
![]() | ![]() |
|||||
| 堀留町 | 馬喰町 |
|||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() |
|||||
| 小伝馬町 | 東神田 |
|||||
| 営団日比谷線-小伝馬町 | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
| 岩本町一 | 岩本町駅前 |
|||||
![]() | 都営新宿線-岩本町 |
|||||
| 神田駅前 | ![]() |
|||||
|
JR山手線-神田 営団銀座線-神田 | ||||||
![]() | ||||||
| 須田町 | ||||||
![]() | ||||||
| 秋葉原駅前 | ||||||
|
JR山手線-秋葉原 営団日比谷線-秋葉原 |