都02系統 | 所轄 東京都交通局大塚自動車営業所 3943-0172 |
大塚駅前 | |||||
JR山手線-大塚 都電荒川線-大塚 | |||||
新大塚 | |||||
営団丸ノ内線-新大塚 | |||||
大塚四 | |||||
大塚三 | |||||
大塚二 | |||||
大塚車庫前 | |||||
茗荷谷駅前 | |||||
営団丸ノ内線-茗荷谷 | |||||
小日向四 | |||||
小石川四 | |||||
春日二 | |||||
伝通院前 | |||||
富坂上 | |||||
文京区役所前 | |||||
都営三田線-春日 営団丸ノ内線-後楽園 営団南北線-後楽園 | |||||
真砂坂上 | |||||
本郷三 | |||||
営団丸ノ内線-本郷三丁目 | |||||
湯島四 | |||||
湯島三 | |||||
営団千代田線-湯島 | |||||
上野広小路 | |||||
営団銀座線-上野広小路 京成線-京成上野 | |||||
御徒町駅前 | |||||
JR山手線-御徒町 営団日比谷線-御徒町 | |||||
東上野一 | |||||
元浅草一 | |||||
元浅草三 | |||||
三筋二 | |||||
寿三 | |||||
厩橋 | |||||
本所一 | |||||
石原一 | |||||
石原二 | |||||
石原三 | |||||
石原四 | |||||
太平一 | |||||
太平二 | |||||
太平三 | |||||
錦糸公園前 | |||||
錦糸町駅前 | |||||
JR総武線-錦糸町 |